鋁碳化硅澆注料(包底、包沿、出鐵口用)
產品中心
Product Center
瀏覽量:
1000
產品描述
參數
轉爐鎂碳磚主要理化指標
項目 | CD-MT10A | CD-MT14A | CD-MT14B | CD-MT14C | CD-MT16A | |
化學成份 (%)≥ | MgO | 76 | 74 | 74 | 72 | 70 |
C | 10 | 14 | 14 | 14 | 16 | |
顯氣孔率(%) ;≤ | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | |
體積密度 (g/bm3) ;≥ | 2.98 | 2.95 | 2.94 | 2.94 | 2.92 | |
常溫耐壓 (MPa) ;≥ | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | |
高溫抗折 (1400℃×0.5h) (MPa) ;≥ | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 |
產品主要包裝方式:木托盤。
產品保存和運輸注意事項:注意防潮,輕搬輕放。
?特別說明:無
關鍵詞:
轉爐鎂碳磚
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
相關產品
在線留言
MESSAGE
客戶留言
描述: