鋁碳化硅澆注料(包底、包沿、出鐵口用)
產品中心
Product Center
瀏覽量:
1000
產品描述
參數
整體塞棒使用時安裝于中間包內,用于控制鋼液從中間包至結晶器的流量。CD系列整體塞棒分為鋁碳質和鎂碳質,適用于澆鑄不同的鋼種;通過數模為客戶設計的各種棒頭分別適用于大方坯、小方坯,矩形坯、圓坯,大板坯、薄板坯等連鑄。該產品具有良好的抗沖刷性能、抗侵蝕性能;澆鑄過程中控流穩定,澆鑄完成后關閉嚴密等優點。
整體塞棒主要理化指標
項目 | CD-SB-A | CD-SB-B | CD-SB-S | CD-SB-M | |||||
棒身 | 棒頭 | 棒身 | 棒頭 | 棒身 | 棒頭 | 棒身 | 棒頭 | ||
化學成份(%);≥ | Al203 | 45 | 65 | 45 | 一 | 45 | 50 | 45 | - |
MgO | 一 | - | - | 一 | 一 | 15 | 一 | 60 | |
Al2O3+MgO | 一 | - | 一 | 65 | - | 一 | - | - | |
SiO2 | <10 | - | <10 | - | <20 | W5 | <20 | - | |
C+SiC | 20 | 10 | 20 | 10 | 25 | <20 | 25 | <20 | |
耐壓強度(MPa);≥ | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 15 | |
常溫抗折強度(MPa);≥ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | |
顯氣孔率(%);≤ | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 17 | 20 | 19 | |
體積密度(g/cm3);≥ | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
熱震(次)1100°C水冷;≥ | 5 | 5 | 5 | 5 |
?
關鍵詞:
整體塞棒
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
長水口
下一個
中間包彌散型鎂質氣幕檔墻
相關產品
在線留言
MESSAGE
客戶留言
描述: