鋁碳化硅澆注料(包底、包沿、出鐵口用)
產品中心
Product Center
瀏覽量:
1000
產品描述
參數
長水口主要理化指標
項目 | CD-CSK-Z | CD-LS1 | CD-LS3 | CD-CSK-A | |||
本體 | 渣線 | 本體 | 渣線 | ||||
化學成份(%) | Al2O;= | 45 | - | 45 | 35 | 40 | 50 |
SiO2;= | 20 | - | 20 | 25 | 20 | 10 | |
C+SiC | =25 | =25 | =25 | =40 | =25 | =25 | |
ZrO2;= | - | 60 | - | - | - | - | |
耐壓強度(MPa);≥ | 22 | 10 | 22 | 10 | 22 | 22 | |
常溫抗折強度(MPa);≥ | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
顯氣孔率(%);= | 20 | 19 | 20 | 19 | 23 | 20 | |
體積密度(g/cm3);≥ | 2.3 | 3 | 2.3 | 2 | 2.25 | 2.3 | |
熱震(次)(1100℃水冷);≥ | 5 | 5 | 5 | 5 |
包裝方式:木箱包裝。
注意事項:豎立放置和運輸,防潮。
關鍵詞:
長水口
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
相關產品
在線留言
MESSAGE
客戶留言
描述: